Washed Hoodie Size Chart
Size Chart
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| M | 61 | 56 | 61.6 |
| L | 63.5 | 58 | 62.6 |
| XL | 66 | 60 | 63.6 |
| 2XL | 68.5 | 62 | 64.6 |
| 3XL | 71 | 64 | 65.6 |
| 4XL | 76 | 67 | 66.6 |
| 5XL | 81 | 70 | 67.6 |
| 6XL | 86 | 73 | 68.6 |
| 7XL | 91 | 76 | 69.6 |
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| M | 24.01 | 22.04 | 24.25 |
| L | 25 | 22.83 | 24.64 |
| XL | 25.98 | 23.62 | 25.03 |
| 2XL | 26.96 | 24.40 | 25.43 |
| 3XL | 27.95 | 25.19 | 25.82 |
| 4XL | 29.92 | 26.37 | 26.22 |
| 5XL | 31.88 | 27.55 | 26.61 |
| 6XL | 33.85 | 28.74 | 27.00 |
| 7XL | 35.82 | 29.92 | 27.40 |
*Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand.