Unisex Short Size Chart

Size Chart

SIZE LENGTH WAIST HIP
S 48 71.9 104.9
M 49 74.9 109
L 50 78 113
XL 51.1 81 117.1
2XL 52.1 84.1 120.9
3XL 53.1 87.1 125
4XL 54.1 89.9 129
5XL 55.1 93 133.1
6XL 55.9 96 136.9
7XL 56.9 99.1 141
SIZE LENGTH WAIST HIP
S 18.9 28.3 41.3
M 19.3 29.5 42.9
L 19.7 30.7 44.5
XL 20.1 31.9 46.1
2XL 20.5 33.1 47.6
3XL 20.9 34.3 49.2
4XL 21.3 35.4 50.8
5XL 21.7 36.6 52.4
6XL 22 37.8 53.9
7XL 22.4 39 55.5

*Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. If you like loose clothes. We recommend taking 2 sizes larger than your usual size.