Sweater Size Chart
Size Chart
| US SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 114 | 53 | 59 | 66 |
| S | 118 | 55 | 60 | 68 |
| M | 122 | 57 | 61 | 70 |
| L | 126 | 58 | 62 | 71 |
| XL | 130 | 60 | 63 | 73 |
| 2XL | 134 | 61 | 64 | 74 |
| 3XL | 140 | 63 | 65 | 76 |
| 4XL | 146 | 64 | 66 | 77 |
| 5XL | 152 | 66 | 67 | 79 |
| US SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.9 | 20.9 | 23.2 | 26 |
| S | 46.5 | 21.7 | 23.6 | 26.8 |
| M | 48 | 22.4 | 24 | 27.6 |
| L | 49.6 | 22.8 | 24.4 | 28 |
| XL | 51.2 | 23.6 | 24.8 | 28.7 |
| 2XL | 52.8 | 24 | 25.2 | 29.1 |
| 3XL | 55.1 | 24.8 | 25.6 | 29.9 |
| 4XL | 57.5 | 25.2 | 26 | 30.3 |
| 5XL | 59.8 | 26 | 26.4 | 31.1 |
*Sizes may vary from 1-2 in due to manualmeasurement.