Legging Size Chart
Size Chart
| SIZE | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| Large | 75 | 78.5 | 104 |
| XL | 76.25 | 86 | 111.5 |
| 2XL | 78.75 | 93.5 | 119 |
| 3XL | 81.25 | 101 | 126.5 |
| 4XL | 83.75 | 111 | 137 |
| 5XL | 83.75 | 119 | 145 |
| SIZE | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| Large | 29.5 | 30.9 | 40.9 |
| XL | 30 | 33.9 | 43.9 |
| 2XL | 31 | 36.8 | 46.9 |
| 3XL | 32 | 39.8 | 49.8 |
| 4XL | 33 | 43.7 | 53.9 |
| 5XL | 33 | 46.9 | 57.1 |
*Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand.