Cotton Tee Size Chart
Size Chart
| US SIZE | BUST | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 91.4 | 20.6 | 71.1 |
| M | 101.6 | 21.8 | 73.7 |
| L | 111.8 | 21.8 | 76.2 |
| XL | 121.9 | 22.6 | 78.7 |
| 2XL | 132.1 | 24.4 | 81.3 |
| 3XL | 142.2 | 25.7 | 83.8 |
| 4XL | 152.4 | 26.9 | 86.4 |
| 5XL | 162.6 | 28.2 | 88.9 |
| US SIZE | BUST | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 8.1 | 28 |
| M | 40 | 8.6 | 29 |
| L | 44 | 8.6 | 30 |
| XL | 48 | 8.9 | 31 |
| 2XL | 52 | 9.6 | 32 |
| 3XL | 56 | 10.1 | 33 |
| 4XL | 60 | 10.6 | 34 |
| 5XL | 64 | 11.1 | 35 |
*Sizes may vary from 2-3 centimeters due to manual measurement.